Coxit 5000 und 2300
Die Sitze Coxit 5000 und 2300 dienen dazu, die Belastungen auszugleichen, die beim Sitzen durch die Haltung der unteren Gliedmaßen und des Beckens entstehen.
Neben dem H-förmigen Untergestell verfügen sie über eine Sitzfläche vom Typ „Arthrodese“, die mit zwei unabhängig voneinander verstellbaren Klappen an der Vorderseite der Sitzfläche ausgestattet ist. Diese Mechanik ermöglicht dem Benutzer eine differenzierte Positionierung der beiden unteren Gliedmaßen, beispielsweise mit einer Hüfte oder einem Knie in Streckstellung.
Die Kopfstütze ist ausschließlich bei der Ausführung Coxit 5000 erhältlich.
Sie möchten Dieses Produkt ausprobieren ?
Das ist möglich!
Unsere Lösungen können im Rahmen einer durchschnittlichen Testphase von 15 Tagen unverbindlich genutzt werden, damit Sie sie unter realen Bedingungen testen können.
- „Arthrodese“-Sitzmechanik mit klappbaren Klappen
- Ideal bei Haltungsbeschwerden im Bereich des Beckens und der unteren Extremitäten
- Sicherheit und Unabhängigkeit dank der Bremse und des H-Fußes
- Zahlreiche Konfigurationen für eine optimale Anpassung verfügbar
Optionen
- Armlehnen
- Kopfstütze
- Mehrere Sitzflächen
| Standardmäßige Sitzhöhenverstellung | 39–62 cm (Version 5000) / 36–58 cm (Version 2300) |
|---|---|
| Standard-Sitzmaße (B x T) | 52 x 52 cm (Version 5000) / 46 x 46 cm (Version 2300) |
| Sitzdicke | 9 cm (Version 5000) / 7,5 cm (Version 2300) |
| Abmessungen Standard-Rückenlehne (H x B) | 50 x 46 cm (Version 5000) / 37 x 41 cm (Version 2300) |
| Einstellung der Rückenlehnenhöhe | 50–60 cm (Version 5000) / 37–46 cm (Version 2300) |
| Einstellmodus für die Rückenlehne | Fortlaufend |
| Einstellbereich der Rückenlehnenneigung | 35,5° |
| Mechanik | Neigbar |
| Verstellung der Sitzneigung (vor/zurück) | +3°/ -11° (Version 5000) / +6° / -6° (Version 2300) |
| Einstellbereich der Sitzneigung | 14° |
| Armlehnen | Ja |
| Höhenverstellung der Armlehnen | 22–30 cm (Version 5000) / 15–26 cm (Version 2300) |
| Breite und Höhe der Armlehnen | 8 cm |
| Einstellung des Abstands zwischen den Armlehnen | 52–56 cm (Version 5000) / 46–53 cm (Version 2300) |
| Breite der Armlehnen | 4 cm |
| Kopfstütze | Ja |
| Durchmesser der Basis | 70 cm |
| Durchmesser der Rollen | 5 cm |
| Einstellbereich der Rückenlehnenhöhe | 10 cm (Version 5000) / 9 cm (Version 2300) |
| Max. Benutzergewicht | 120 kg |
| Zusammensetzung der Sitzgruppe |
|
| Dateigröße | Nach oben |
| Garantie | 5 Jahre |

